サポート簡易機能一覧
装置がサポートする機能の一覧を示します。
機能 | NP7000 | NP5000 | NP4000 | NP3000 | NP2100 NP2000 | NP2500 |
---|---|---|---|---|---|---|
スタック | ○ | ○ | ○ | ○ | ○*1 | ○ |
SNMP | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
RMON | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
sFlow統計 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
時刻同期(NTP/SNTP) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
SSH/Telnet | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
RADIUS/TACACS+ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
システムファイル | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
SDカードブート | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
ミラーリング | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
TFTP/FTP | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
SFTP | ○ | 将来対応予定 | - | 将来対応予定 |
NP2100 ○*2 | 将来対応予定 |
LLDP | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
Ethernet OAM/CFM *3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
DHCPクライアント、サーバー(IPv4/IPv6) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
DHCPリレー(IPv4/IPv6) | ○ | ○ | 〇(IPv4) | ○ | 〇(IPv4) | - |
メモリーエラー自動復旧機能 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
カットスルー | ○ | - | - | - | - | - |
ブザーおよびアラームLEDによる障害通知 | - | - | ○*4 | ○ | ○ | ○ |
CPU使用率監視機能 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
ZTP(Zero Touch Provisioning) | - | - | ○ | 将来対応予定 | ○ | ○ |
タイムレンジ | - | - | - | - | ○ | ○ |
Webアクセス拒否通知 *3 | - | - | - | - | ○ | ○ |
ポートチャネル | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
省電力イーサネット | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ |
PoE | - | - | - | - | ○*5 | ○ |
PDモニタリング | ○*6 | ○*6 | ○*6 | ○*6 | ○*5 | ○ |
レイヤー2基本機能 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
VLAN | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
プライベートVLAN | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
VLANトンネル/VLAN変換 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
スパニングツリー(STP/RSTP/MSTP/RPVST+) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
ループ検知 *3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
ストームコントロール | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
アクセスリスト *3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
トラフィックセグメンテーション(中継パス制限) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
リングプロテクション(ERPS) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
QoS | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
マルチキャストフィルター | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
IGMPスヌーピング/MLDスヌーピング | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
MMRP-Plus *3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
リンクダウン連携機能 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
ポートリダンダント | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
Voice VLAN | - | - | - | - | ○ | ○ |
ポートセキュリティー | - | ○ | - | - |
NP2100 ○*2 | ○ |
レイヤー3ライセンスの有効化 | ○ | ○ | - | ○ | - | - |
レイヤー3基本機能 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○*7 |
ユニキャストリバースパス転送(URPF) | ○ | ○ | - | ○ | - | - |
ARP/NDP | ○ | ○ | ○ | ○ | ○*8 | ○*8 |
VRRP(v2/v3) | ○ | ○ | - | ○ | - | - |
RIP/RIPng | ○ | ○ | - | ○ | - | - |
OSPF(v2/v3) | ○ | ○ | - | ○ | - | - |
ポリシーベースルーティング *3 | ○ | ○ | - | ○ | - | - |
マルチキャストルーティング(IPv4/IPv6) | ○ | ○ | - | ○ | - | - |
ルートマップ | ○ | ○ | - | ○ | - | - |
VRF-Lite | ○ | ○ | - | ○ | - | - |
MAC認証 *3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
Web認証 *3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
ゲートウェイ認証 *3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
IEEE 802.1X認証 *3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
DHCPスヌーピング *3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
AccessDefender認証インターフェースにおけるレイヤー3中継 *3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | -*7 |
*1:ファームウェアのバージョンがVer. 1.09の場合のみ、NP2100とNP2000が混在するスタックを構成できます。
*2:NP2000では未サポートです。
*3:使用する場合は、必ずアクセスリストのリソースを使用します。また、これらの機能以外でも、使い方によってはアクセスリストのリソースを使用します。詳細については、「第4編 レイヤー2」の「アクセスリストのリソースを使用する機能」を参照してください。
*4:アラームLEDによる障害通知のみサポートしています。
*5:ApresiaNP2100-24T4X-PoE、ApresiaNP2100-48T4X-PoE、ApresiaNP2000-24T4X-PoE、およびApresiaNP2000-48T4X-PoEでのみサポートしています。
*6:アクションは、「ログの出力」のみサポートしています。
*7:NP2500では、VLAN間のレイヤー3中継はできません。
*8:Router Advertisement(RA)の送信機能は、未サポートです。