関連製品 | 品番 | 希望小売価格 (税別) |
---|---|---|
200W 対応版AC電源ユニット (海外規格準拠品) |
PSU-200-AC-E | \130,000 |
200W 対応版AC電源ユニット (背面吸気、海外規格準拠品) |
PSU-200-AC-ER | \130,000 |
200W 対応版DC電源ユニット (海外規格準拠品) |
PSU-200-DC48V-E | \130,000 |
200W 対応版DC電源ユニット (背面吸気、海外規格準拠品) |
PSU-200-DC48V-ER | \130,000 |
SDメモリーカード(1Gbyte) | HC-SD1G-A01 | \8,000 |
Apresia 12000-48X-PSR |
Apresia 12000-48GX-PSR |
||
---|---|---|---|
Interface | スロット数 | - | - |
10BASE-T/100BASE-TX | - | - | |
10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T | 48 | ※1 | |
1000BASE-X | - | 48(SFP) | |
10GBASE-R | 2 (SFP/SFP+) | 2 (SFP/SFP+) | |
40GBASE-R | - | - | |
Management Port | ○ | ○ | |
パフォーマンス | スイッチ容量 | 136Gbps | 136Gbps |
MAC登録数 | 32K | 32K | |
VLAN | ポートベースVLAN | ○ | ○ |
802.1QベースTAG VLAN | ○ | ○ | |
サポートVLAN数 | 4094 | 4094 | |
TPID設定 | ポート単位 | ポート単位 | |
IEEE802.1ad PB | ○ | ○ | |
IEEE802.1ah PBB | ※13 | ※13 | |
EoE(Ethernet over Ethernet) | ○ | ○ | |
ハードウェア Access-list |
動作単位 | Portpipe単位 | Portpipe単位 |
L1~L4制御 | ○ | ○ | |
IPv6 SIP DIP | ○ | ○ | |
メータリング制御 | ○ | ○ | |
カウンター監視機能 | ○ | ○ | |
QoS | キューの数(優先クラス) | 8 | 8 |
802.1p Mapping | ○ | ○ | |
IPv4 ToS Mapping | ○ | ○ | |
IPv6 TC Mapping | ○ | ○ | |
Flexible Mapping | ○※3 | ○※3 | |
スケジューリング方式 | SPQ/WRR/WDRR | SPQ/WRR/WDRR | |
Yellow-limit機能 | ○ | ○ | |
DE-bit Aware/Marking | ○ | ○ | |
帯域制御 | 帯域制限(Rate Limiting) | ○ | ○ |
帯域保証(カラーリング) | ○ | ○ | |
優先予約帯域制御(RSV機能) | ○(3段階) | ○(3段階) | |
送信 Port Rate Shaping | ○ | ○ | |
受信 Port Rate Shaping | - | - | |
QBC (QoS Aware Bandwidth Control) | - | - | |
入力時フラッディング制限機能(Flooding limit) | ブロードキャスト | ○ | ○ |
マルチキャスト | ○ | ○ | |
宛先不明ユニキャスト | - | - | |
Layer2冗長機能 | 片方向通信障害検知 | ○(LLDP) | ○(LLDP) |
Link Aggregation | ○ | ○ | |
FCRP | ○(Awareのみ) | ○ (Awareのみ) | |
MMRPv2 | - | - | |
VDR | ○※4 | ○※4 | |
G.8032 | ※13 | ※13 | |
イーサネット管理 | IEEE802.1ab LLDP | ○ | ○ |
Ethernet OAM | ○※6 | ○※6 | |
EoE管理機能 | ○※4 | ○※4 | |
マネージメント | ミラーリング | ○ | ○ |
SNMPv1/v2c | ○ | ○ | |
TRAP/Syslog | ○ | ○ | |
RMON | ○ | ○ | |
Console/Telnet Login | ○ | ○ | |
コマンドライン | HCL CLI | HCL CLI | |
その他 | VLAN変換機能 | ○ | ○ |
ループフリー機能 | ○※15 | ○※15 | |
ユーザーVLAN Aware機能 | - | - | |
Jumbo Frame | ○ | ○ | |
Virtual Port | - | - | |
ハードウェア | サイズW(mm) | 436※7 | 436※7 |
サイズD(mm) | 400※7 | 420※7 | |
サイズH(mm) | 43.8※7 | 43.8※7 | |
概算質量 | 5.5Kg以下※9 | 6Kg以下※9 | |
消費電力 | 145W以下 | 185W以下 | |
電源2重化対応 | ○ | ○ | |
AC電源対応 | 100~120V,200~240V | 100~120V,200~240V | |
DC電源対応 | -57~-40V | -57~-40V | |
省エネ法 | 区分 | スイッチング機器 区分A | スイッチング機器 区分A |
最大実効伝送速度 | 68Gbps | 68Gbps | |
エネルギー消費効率 | 1.6W/Gbps | 1.5W/Gbps | |
達成率(目標年度)※10 | 104%(2011年度) | 109%(2011年度) | |
オプションソフトウェアライセンス | - | - | - |
補足 |
※1 1000BASE-XインターフェースにてT-SFPにより対応 ※2 10GBASE-RインターフェースにてSFPにより対応 (16012XLは1000BASE-Tのみサポート) (26000は1000BASE-Tおよび10BASE-T/100BASE-TXの全2重のみサポート) ※3 AACL(Advanced ACL)機能による ※4 アップリンクポート(49,50)のみ対応 ※5 40Gインターフェースは未対応 ※6 CC機能/LB機能対応(Down MEP,アップリンクポートのlink MEP) ※7 ラックマウント金具/突起部含まず ※8 全ユニット実装時 ※9 電源含まず ※10 省エネルギー基準達成率のことで、経済産業大臣が定める基準値に対する達成率を示します ※11 シャーシ型製品のため省エネ法対象外 ※12 40Gインタフェースは未対応、1Gインタフェースは不可 ※13 将来予定 ※14 1Gラインカード フル実装時 ※15 アップリンクポート(49,50)はループしない作りとしている ※16 10Gインタフェースはアクセスモード未対応 ※17 1Gインターフェースは不可 |