Apresia26010QC | Apresia26010 | Apresia26004 | ||
---|---|---|---|---|
Interface | スロット数 | 10 | 10 | 4 |
10BASE-T/100BASE-TX | - | - | - | |
10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T | ※1※2 | ※1 | ※1 | |
1000BASE-X | 最大200(SFP)※2 | 最大480(SFP) | 最大192(SFP) | |
10GBASE-R | 最大400(SFP+) | 最大120(SFP+) | 最大48(SFP+) | |
40GBASE-R | - | 最大30(QSFP+) | ※8 | |
100GBASE-R | 最大40(CFP) | 最大10(CFP) | 最大4(CFP) | |
Management Port | ○ | ○ | ○ | |
パフォーマンス | スイッチ容量 | 8Tbps | 2Tbps | 800Gbps |
MAC登録数 | 750,000 | 1,048,576 | 1,048,576 | |
VLAN | ポートベースVLAN | ○ | ○ | ○ |
802.1QベースTAG VLAN | ○ | ○ | ○ | |
サポートVLAN数 | 32,752 | 32,752 | 32,752 | |
TPID設定 | ポート単位/LAG単位 | ポート単位 | ポート単位 | |
IEEE802.1ad PB | ○ | ○ | ○ | |
IEEE802.1ah PBB | - | ○ | ○ | |
EoE (Ethernet over Ethernet) |
○※12 | ○※11 | ○※11 | |
ハードウェア Access-list |
動作単位 | Portpipe単位 | Portpipe単位 | Portpipe単位 |
L1~L4制御 | ○ | ○ | ○ | |
IPv6 SIP DIP | ○ | ○ | ○ | |
メータリング制御 | ○ | ○ | ○ | |
カウンター監視機能 | - | ○ | ○ | |
QoS | キューの数 (優先クラス) | 8 | 8 | 8 |
802.1p Mapping | ○ | ○ | ○ | |
IPv4 ToS Mapping | - | - | - | |
IPv6 TC Mapping | - | - | - | |
Flexible Mapping | ○※3 | ○※3 | ○※3 | |
スケジューリング方式 | SPQ | SPQ/WFQ | SPQ/WFQ | |
Yellow-limit機能 | ○ | ○ | ○ | |
DE-bit Aware/Marking | ポート単位/LAG単位 | ポート単位 | ポート単位 | |
帯域制御 | 帯域制限 (Rate Limiting) | ○※3 | ○ | ○ |
帯域保証 (カラーリング) | ○※3 | ○ | ○ | |
優先予約帯域制御 (RSV機能) | - | ○(3段階) | ○(3段階) | |
送信 Port Rate Shaping | - | ○ | ○ | |
受信 Port Rate Shaping | - | - | - | |
QBC (QoS Aware Bandwidth Control) |
- | - | - | |
入力時 フラッディング 制限機能 (Flooding limit) |
ブロードキャスト | - | ○ | ○ |
マルチキャスト | - | ○ | ○ | |
宛先不明ユニキャスト | - | - | - | |
Layer2 冗長機能 |
片方向通信障害検知 | ○ (LLDP) | ○ (OAM) | ○ (OAM) |
Link Aggregation | ○ | ○ | ○ | |
FCRP | - | ○※11 | ○※11 | |
MMRPv2 | ○ | ○※11 | ○※11 | |
VDR | - | ○※11 | ○※11 | |
G.8032 | - | ※8 | ※8 | |
イーサネット 管理 |
IEEE802.1ab LLDP | ○ | ○ | ○ |
Ethernet OAM | - | ○ | ○ | |
EoE管理機能 | ○ | ○ | ○ | |
マネージメント | ミラーリング | ○ | ○ | ○ |
SNMPv1/v2c | ○ | ○ | ○ | |
TRAP/Syslog | ○ | ○ | ○ | |
RMON | ○ | ○ | ○ | |
Console/Telnet Login | ○ | ○ | ○ | |
コマンドライン | HCL CLI | HCL CLI | HCL CLI | |
その他 | VLAN変換機能 | - | ○ | ○ |
ループフリー機能 | - | ○ | ○ | |
ユーザーVLAN Aware機能 | - | ○ | ○ | |
Jumbo Frame | ○ | ○ | ○ | |
Virtual Port | - | ○※7 | ○※11 | |
ハードウェア | サイズW(mm) | 482 | 482 | 482 |
サイズD(mm) | 621 | 621 | 456 | |
サイズH(mm) | 663 | 663 | 395 | |
概算質量 | 120kg※4 | 120kg※4 | 54kg※4 | |
消費電力 | 3500W以下 ※10 |
3900W以下 ※9 |
1700W以下 ※9 |
|
電源2重化対応 | ○ | ○ | ○ | |
AC電源対応 | - | - | - | |
DC電源対応 | -57~-40V | -57~-40V | -57~-40V | |
省エネ法 | 区分 | ※6 | ※6 | ※6 |
最大実効伝送速度 | - | - | - | |
エネルギー消費効率 | - | - | - | |
達成率(目標年度)※10 | - | - | - | |
オプション ソフトウェア ライセンス |
- | - | - | - |
補足 |
※1 10GBASE-RインターフェースにてSFPにより対応 (10BAE-T/100BASE-TXの半2重は非対応) ※2 10GラインカードのPort1~20のみ使用可能 ※3 AACL(Advanced ACL)機能による ※4 全ユニット実装時 ※5 省エネルギー基準達成率のことで、経済産業大臣が定める基準値に対する達成率を示します ※6 シャーシ型製品のため省エネ法対象外 ※7 40Gインタフェースは未対応、1Gインタフェースは不可 ※8 将来予定 ※9 1Gラインカード フル実装時 ※10 10Gラインカード フル実装時 ※11 1Gインターフェースは不可 ※12 EoEカプセル化機能は不可 |