


※写真は試作機です。
| CGML-2001VLT-P | ||
|---|---|---|
| LHポート | データ伝送速度(1台あたり) | 100Gbit/s |
| 波長多重機能 | ○(最大84波) | |
| 使用光ファイバー | 2芯SMF/DSF | |
| ポート数 | 1ポート(ラインカードあたり) | |
| モジュール形状/コネクター形状 | CFP2(別売) | |
| 使用波長帯 | CFP2-ACOによる(C-bandチューナブル) | |
| 許容ロス | CFP2-ACO、プリアンプによる | |
| 分散耐力 | ラインカード設定による | |
| 波長チューナブル | ○ | |
| FEC機能 | ○ | |
| 送信アッテネータ機能 | - | |
| プリアンプポート | ポート数 | 1ポート(ラインカードあたり) |
| 波長数 | 1波 | |
| コネクター形状 | LC | |
| 光入力 | -30~-10dBm | |
| 光出力 | -5dBm | |
| 制御方式 | 出力一定制御 | |
| ユーザポート | データ伝送速度 | 100Gbit/s |
| ポート数 | 1ポート(ラインカードあたり) | |
| モジュール形状/コネクター形状 | CFP4(別売) | |
| 準拠規格 | 100GBASE-R | |
| 伝送可能フレーム長 | 9216byte以下 (全てのイーサフレームを中継) |
|
| マネージメントポート | コネクター形状 | - |
| データ伝送速度 | - | |
| プロトコル | - | |
| コンソールポート | 準拠規格 | - |
| 機能 | インバンド管理 | ○※1 |
| リンクステータス中継機能 | ○ | |
| リンクステータス中継機能保護時間設定 | - | |
| LOSモニター | ○※1 | |
| LOFモニター | ○※1 | |
| ビットエラー監視機能 | ○※1 | |
| ベイロードモニター機能 | ○※1 | |
| 電源断通知機能 | ○(対向ラインカードの電源断を検知可能) | |
| ループバックテスト機能 | ○※1 | |
| ヘッドレスオペレーション | ○※1 | |
| 無瞬断ファームウェアバージョンアップ機能 | ○※1 | |
| 回線プロテクション | - | |
| ログ機能 | ○※1 | |
| SYSLOG機能 | ○※1 | |
| ファイル転送機能(TFTP) | - | |
| 対向機器 | CGML-2001VLT-P/CGML-2001VLT | |
| ハードウェア | 電源冗長 | - |
| 電源電圧 | - | |
| ファン | - | |
| 消費電力 | - | |
| 概算質量 | - | |
| 外形寸法 | - | |
| ラックマウント | - | |
| AC電源コード抜け留め金具 | - | |
| 関連製品 (別売) |
管理ユニット | - |
| 電源モジュール | - | |
| ファンモジュール | - | |
| WDMフィルターユニット | - | |
| LHポートトランシーバーモジュール | H-DW2-CFP2/ACO | |
| ユーザーポートトランシーバーモジュール | H-SR4-CFP4-A、H-LR4-CFP4-A | |
| 補足 |
※1 本機能を使用する際には、管理モジュールXGMU-SNMPが必要になります。 | |