本書の読みかた
本書で使用しているマークや表記、商標などについて説明します。
表記
本書では、略称を以下のように使用しています。その他、本書独自の略称については、本文中で説明してから使用しています。
正式名称 | 略称 |
---|---|
ApresiaNP7000-48X6L、ApresiaNP7000-24G24X6L、ApresiaNP5000-48T4X、ApresiaNP4000-20Xt4X、ApresiaNP3000-24X4Q、ApresiaNP3000-24T8X4Q、ApresiaNP2100-24T4X、ApresiaNP2100-24T4X-PoE、ApresiaNP2100-48T4X、ApresiaNP2100-48T4X-PoE、ApresiaNP2000-24T4X、ApresiaNP2000-24T4X-PoE、ApresiaNP2000-48T4X、ApresiaNP2000-48T4X-PoE、ApresiaNP2500-8MT4X-PoE、およびApresiaNP2500-16MT4X-PoE | 装置 |
ApresiaNP7000-48X6L、およびApresiaNP7000-24G24X6L | NP7000 |
ApresiaNP5000-48T4X | NP5000 |
ApresiaNP4000-20Xt4X | NP4000 |
ApresiaNP3000-24X4Q、およびApresiaNP3000-24T8X4Q | NP3000 |
ApresiaNP2100-24T4X、ApresiaNP2100-24T4X-PoE、ApresiaNP2100-48T4X、およびApresiaNP2100-48T4X-PoE | NP2100 |
ApresiaNP2000-24T4X、ApresiaNP2000-24T4X-PoE、ApresiaNP2000-48T4X、およびApresiaNP2000-48T4X-PoE | NP2000 |
ApresiaNP2500-8MT4X-PoE、およびApresiaNP2500-16MT4X-PoE | NP2500 |
字体・マーク
本書で使用している字体の表記規則は以下のとおりです。
字体 | 解説 |
---|---|
Command | ユーザーが入力するコマンドや、装置から出力される内容を示します。 |
(1), ...(1) | 説明のための番号です。装置からは出力されません。 |
重要語句 | 重要な語句を示します。 |
本書では、主な説明以外に必要な情報を、以下のマークを使用して説明しています。
注 意
操作上の注意や制限事項などの情報が記載されています。
補 足
知っていると便利な情報や補足的な情報が記載されています。
参 照
関連情報の参照先が記載されています。
コマンドモード
本書では、主に特権実行モードに遷移してからの操作を説明しています。
登録商標および商標
- APRESIAは、APRESIA Systems株式会社の登録商標です。
- AEOSは、APRESIA Systems株式会社の登録商標です。
- MMRPは、APRESIA Systems株式会社の登録商標です。
- AccessDefenderは、APRESIA Systems 株式会社の登録商標です。
- Ethernetおよびイーサネットは、富士フイルムビジネスイノベーション株式会社の登録商標です。
- sFlowは、米国InMon Corp.の登録商標です。
- その他、記載されている会社名、製品名は、各社の商標または登録商標です。
Copyright© 2023 APRESIA Systems, Ltd.