お知らせ
ApresiaLight製品 商品識別番号(JANコード)表示のご案内 (更新)
貴社ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。平素より格別なる御愛顧を賜り、厚く御礼申し上げます。このたび、ApresiaLight製品およびApresiaLightシリーズ用関連製品につきまして、販売・在庫管理の効率化を図るため、商品識別番号(JANコード)を取得いたしました。また、それにともない、製品個装箱のラベルに商品識別番号(JANコード)を追加いたしますので、ご案内申し上げます。
【更新情報(2026年1月5日)】
商品識別番号(JAN コード)対象製品の拡充を行いました。
対象製品および適用開始時期につきましては下記の更新箇所をご参照ください。
— 記 —
1. 対象製品および商品識別番号(JANコード)
対象製品および商品識別番号(JANコード)の対応を以下の表に示します。
| 製品名 | 商品識別番号(JANコード) | 備考 |
|---|---|---|
| ApresiaLightGM352XT | 4573685640343 | |
| ApresiaLightGM228GT-SS | 4573685640213 | |
| ApresiaLightGM220GT-SS | 4573685640206 | |
| ApresiaLightGM212GT-SS | 4573685640190 | |
| ApresiaLightGM228GT-PoE | 4573685640268 | |
| ApresiaLightGM220GT-PoE | 4573685640251 | |
| ApresiaLightGM212GT-PoE | 4573685640244 | |
| ApresiaLightGM124GT-PoE2 | 4573685640602 | |
| ApresiaLightGM118GT-PoE2 | 4573685640138 | |
| ApresiaLightGM110GT-PoE2 | 4573685640121 | |
| ApresiaLightGS152GT-SS2 | 4573685640305 | |
| ApresiaLightGS128GT-SS2 | 4573685640299 | |
| ApresiaLightGS120GT-SS2 | 4573685640282 | |
| ApresiaLightGS110GT-SS | 4573685640107 | |
| ApresiaLightGS128GT-PoE2 | 4573685640336 | |
| ApresiaLightGS120GT-PoE2 | 4573685640329 | |
| ApresiaLightGS110GT-PoE2 | 4573685640312 | |
| ApresiaLightGC124-SS | 4573685640091 | |
| ApresiaLightGC116-SS | 4573685640084 | |
| ApresiaLightGC108-SS | 4573685640077 | |
| ApresiaLightGC105-SS | 4573685640060 | |
| ApresiaLightGC108-PoE | 4573685640275 | |
| ApresiaLightIJ-10GPoE-60 | 4573685640350 | |
| APLMCSX | 4573685640367 | 2026年1月5日更新 |
| APLMCSXPOE | 4573685640428 | 2026年1月5日更新 |
| APLMCLX | 4573685640374 | 2026年1月5日更新 |
| APLMCLXPOE | 4573685640435 | 2026年1月5日更新 |
| APLMCBX20D | 4573685640381 | 2026年1月5日更新 |
| APLMCBX20U | 4573685640398 | 2026年1月5日更新 |
| APLMCBX20UPOE | 4573685640442 | 2026年1月5日更新 |
| APLMCBX40D | 4573685640404 | 2026年1月5日更新 |
| APLMCBX40U | 4573685640411 | 2026年1月5日更新 |
| APLMCBX40UPOE | 4573685640459 | 2026年1月5日更新 |
| APLMCFX | 4573685640466 | 2026年1月5日更新 |
| APLMCFXPOE | 4573685640473 | 2026年1月5日更新 |
| ALN-2P-RM01 | 4573685640237 | |
| AL-2P-RM01 | 4573685640220 | |
| AL-TOKT-A01 | 4573685640046 | |
| AL-TOKT-B02 | 4573685640183 | |
| AL-ACPWCD-SP | 4573685640039 | |
| AL-MG-B04 | 4573685640169 | |
| AL-MGST-L01 | 4573685640152 | |
| AL-16-8-RM | 4573685640022 | |
| AL-WM | 4573685640053 | |
| AL-WM-GS | 4573685640176 | |
| AL-MC-16P-RM | 4573685640480 | 2026年1月5日更新 |
| AL-MCMG-01 | 4573685640619 | 2026年1月5日更新 |
- AL-TOKT-A01
- AL-16-8-RM
- AL-WM
- 製品の仕様変更等が生じた場合、商品識別番号(JANコード)が変更になる場合がございます。
- 最新の商品識別番号(JANコード)については、弊社Webサイトの製品ページにてご確認ください。
https://www.apresia.jp/products/apresialight/
2. 変更内容
製品個装箱のラベル内に商品識別番号(JANコード)を追加します。
3. 適用開始時期
製品個装箱のラベル内に商品識別番号(JANコード)を追加します。
2025年10月以降の生産分より順次適用を開始いたします。
2026年1月5日更新分につきましては2026年1月以降の生産分から順次適用を開始いたします。
商品識別番号(JANコード)未表示製品の在庫がなくなり次第、商品識別番号(JANコード)表示製品へ切り替えとなります。
※以下の製品は2026年4月以降の生産分より適用予定です。
4. その他
— 以上 —
