ApresiaLightGCシリーズ
1000MノンインテリジェントPoEスイッチ(ループ防止機能&ループお知らせブザー付き)
ApresiaLightGC108-PoE
- 型式:APLGC108POE
- JANコード:4573685640275
- 希望小売価格:¥41,800(税別)


機能マーク
ループ防止機能(ブザー付)
EEE機能
EAP透過機能
電源内蔵
ファンレス
50℃耐熱
PoE+
DIPスイッチ
マグネット別売
ラックマウント金具別売
筐体ゴム足同梱
100VAC電源コード(1.8m)同梱
AC電源コードストッパー同梱
特長
- 全ポート最大30W(PoE+)給電、装置全体の最大給電電力123.2W
- 高温環境(周囲温度50℃)で使用できる耐熱設計
- ケーブルの誤接続によるループ発生を検知し、検出時は自動的にポート遮断しループ解消するとともにブザーでお知らせする安心設計
- 静粛なオフィス環境での利用に最適なファンレス構造
- ACアダプター不要:電源内蔵のすっきり設計と電源ケーブル抜け防止ストッパーを同梱
- 盗難防止用セキュリティースロット搭載
- 5年間無償保証:当社出荷日を基点として、5年以内に機器本体に不具合が生じた場合に無償交換
| ApresiaLightGC108-PoE | ||
|---|---|---|
| インターフェース | 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T | 8 | 
| パフォーマンス | スイッチ容量 | 16Gbps | 
| スループット | 11.9Mpps | |
| パケットバッファ | 192Kbyte | |
| MAC 登録数 | 4k | |
| PoE | PoE 給電ポート数 | 8 | 
| 15.4W フル給電ポート数 | 8 | |
| 30W フル給電ポート数 | 4 | |
| 最大給電電力 | 123.2W | |
| 機能 | EAP透過 | ○ | 
| BPDU透過 | ○ | |
| VLANタグ透過 | ○ | |
| ジャンボフレーム | ○ | |
| ループ検知(ブザー通知) | ○ | |
| EEE(Energy Efficient Ethernet) | ○ | |
| DIPスイッチ(ループ検知/EEE) | ○ | |
| ハードウェア | サイズW (mm) | 210 | 
| サイズD (mm) | 220 | |
| サイズH (mm) | 44 | |
| 概算質量 | 1.9kg以下 | |
| 消費電力(AC100V時) | 最大7.7W/平均6.5W(PoE給電なし) 最大157.7W/平均142.4W(PoEフル給電) | |
| 動作温度 | 0~50℃ | |
| 動作周囲相対湿度 ※1 | 10~90%RH | |
| AC電源対応 | 100~120V±10% 200~240V±10% (50/60Hz) | |
| 騒音特性 | — (ファンレス) | |
| ファンレス対応 | ○ | |
| 盗難防止用セキュリティースロット | ○ | |
| MTBF(本体のみ) | 117年 | |
| 省エネ法 | 区分 | スイッチング機器区分D | 
| 最大実効伝送速度 | 8.0Gbps | |
| エネルギー消費効率 | 1.0W/Gbps | |
| 達成率(目標年度)※2 | 233%(2011年度) | |
| 補足 | 
 | |

 
 
 
