Apresia16000シリーズ
シャーシ型レイヤー2スイッチ
Apresia16006 販売終了(2024年3月31日)
型式:Apresia16006
オープン価格


| Apresia16006 | ||
|---|---|---|
| Interface | スロット数 | 6 |
| 10BASE-T/100BASE-TX | — | |
| 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T | ※1 | |
| 1000BASE-X | 最大60 (SFP) | |
| 10GBASE-R | 最大6 (SFP+) | |
| 40GBASE-R | — | |
| Management Port | ○ | |
| パフォーマンス | スイッチ容量 | 120Gbps |
| MAC登録数 | 256k | |
| VLAN | ポートベースVLAN | ○ |
| 802.1QベースTAG VLAN | ○ | |
| サポートVLAN数 | 4094 | |
| TPID設定 | ポート単位 | |
| IEEE802.1ad PB | ○ | |
| IEEE802.1ah PBB | ○ | |
| EoE(Ethernet over Ethernet) | ○ | |
| ハードウェア Access-list | 動作単位 | Portpipe単位 |
| L1~L4制御 | ○ | |
| IPv6 SIP DIP | ○ | |
| メータリング制御 | ○ | |
| カウンター監視機能 | ○ | |
| QoS | キューの数 (優先クラス) | 8 |
| 802.1p Mapping | ○ | |
| IPv4 ToS Mapping | ○ | |
| IPv6 TC Mapping | ○ | |
| Flexible Mapping | ○ ※2 | |
| スケジューリング方式 | SPQ/WRR/WDRR | |
| Yellow-limit機能 | ○ | |
| DE-bit Aware/Marking | ポート単位 | |
| 帯域制御 | 帯域制限 (Rate Limiting) | ○ |
| 帯域保証 (カラーリング) | ○ | |
| 優先予約帯域制御 (RSV機能) | ○ (3段階) | |
| 送信 Port Rate Shaping | ○ | |
| 受信 Port Rate Shaping | — | |
| QBC (QoS Aware Bandwidth Control) | ○ | |
| 入力時フラッディング制御機能 (Flooding Limit) |
ブロードキャスト | ○ |
| マルチキャスト | ○ | |
| 宛先不明ユニキャスト | ○ ※2 | |
| Layer2冗長機能 | 片方向通信障害検知 | ○ (OAM,LLDP) |
| Link Aggregation | ○ | |
| FCRP | ○ | |
| MMRPv2 | ○ | |
| VDR | ○ | |
| G.8032 | — | |
| イーサネット管理 | IEEE802.1ab LLDP | ○ |
| Ethernet OAM | ○ | |
| EoE管理機能 | ○ | |
| マネージメント | ミラーリング | ○ |
| SNMPv1/v2c | ○ | |
| TRAP/Syslog | ○ | |
| RMON | ○ | |
| Console/Telnet Login | ○ | |
| コマンドライン | HCL CLI | |
| その他 | VLAN変換機能 | ○ |
| ループフリー機能 | ○ | |
| ユーザーVLAN Aware機能 | ○ | |
| Jumbo Frame | ○ | |
| Virtual Port | ○ ※3 | |
| ハードウェア | サイズW (mm) | 434 ※4 |
| サイズD (mm) | 450 ※4 | |
| サイズH (mm) | 167 ※4 | |
| 概算質量 | 28kg ※5 | |
| 消費電力 | 650W以下 | |
| 電源2重化対応 | ○ | |
| AC電源対応 | — | |
| DC電源対応 | -57~-40V | |
| 省エネ法 | 区分 | ※6 |
| 最大実効伝送速度 | — | |
| エネルギー消費効率 | — | |
| 達成率(目標年度) ※7 | — | |
| オプションソフトウェアライセンス | — | Virtual Portライセンス |
| 補足 |
|
|
