ApresiaLightFMシリーズ
100MインテリジェントPoEスイッチ
ApresiaLightFM108GT-PoE 販売終了(在庫限り)
型式:APLFM108GTPOE
希望小売価格:¥99,000(税別) ¥33,700(税別)
(2023年10月1日より価格改定)


※同時使用可能なスイッチポートは2ポートです。
機能マーク
ループ防止機能
EAP透過機能
Web UI
電源内蔵
PoE
50℃耐熱
マグネット別売
ラックマウント金具別売
AC電源コードストッパー別売
筐体ゴム足同梱
100VAC電源コード(1.8m)同梱
コンソールケーブル同梱
| ApresiaLightFM108GT-PoE | ||
|---|---|---|
| Interface | 10BASE-T/100BASE-TX | 8 |
| 100BASE-FX ※1/ 1000BASE-X | 2コンボ(SFP) | |
| 10BASE-T/100BASE-TX/ 1000BASE-T | 2コンボ | |
| パフォーマンス | スイッチ容量 | 5.6Gbps |
| スループット | 4.1Mpps | |
| パケットバッファ | 384Kbyte | |
| MAC 登録数 | 8k | |
| VLAN | ポートベースVLAN | ○ |
| 802.1Qベース TAG VLAN | ○ | |
| サポートVLAN数 | 4094 | |
| Protocol VLAN | ○ | |
| Stacked VLAN | ○ | |
| 非対称VLAN | ○ | |
| ネットワーク認証 | 802.1X | ○ |
| MAC認証 | ○ | |
| WEB認証(SSL対応) ※2 | ○ | |
| 1ポート複数認証方式対応 | ○ (802.1X/MAC認証/WEB認証) | |
| Dynamic VLAN ※3 | ○ | |
| ハードウェア Packet Filter (Access-list) | 最大エントリー数 | 512 |
| L1~L4 制御 | ○ | |
| Protocol type 制御 | ○ | |
| TOSフィールド制御 | ○ | |
| QoS | キューの数(優先クラス) | 4 |
| 802.1p | ○ | |
| TOS優先制御 | ○ | |
| 完全優先制御 | ○ | |
| 重み付け優先制御 | WRR | |
| Condition Based QoS | ○ | |
| ポリシーごとの帯域制限 | ○ | |
| 帯域制御 | 入力Traffic 制限(Policing) | ○ (62.5k単位) |
| 出力Traffic 制限(Shaping) | ○ (62.5k単位) | |
| Multicast Filtering | IGMP-Snooping | v1/v2/v3 |
| IGMP クエリア | ○ | |
| MLD-Snooping | v1/v2 | |
| Multicast Filter | ○ | |
| Immediate Leave | ○ | |
| Multicast Flooding制御機能 (Egress Filtering) | ○ | |
| 入力時フラッディング制限機能 (Flooding Limit) | フレーム種別 | BC/MC/DLF ※6 |
| ストームコントロール (Flooding control) | フレーム種別 | BC/MC/DLF ※6 |
| 制御動作 | Drop/Shutdown | |
| ユーザーループ検知 | Loopback Detection | ○ |
| Layer2冗長機能 | 802.3ad Link Aggregation | ○ (Static/LACP) |
| xSTP | STP/RSTP/MSTP | |
| ミラーリング | Port Based Mirroring | ○ |
| Condition Based Mirroring | ○ | |
| マネージメント | SNMP | v1/v2c/v3 |
| TRAP/syslog | ○ | |
| RMON | ○ | |
| Console/Telnet/SSH | ○ | |
| RADIUS/TACACS+ | ○ | |
| 802.1AB LLDP | ○ | |
| Web UI | ○ | |
| コマンドライン | ○ | |
| IPv6 Management | ○ | |
| PoE | PoE給電ポート数 | 8 |
| 15.4Wフル給電ポート数 | 8 | |
| 30Wフル給電ポート数 | — | |
| 給電電力 | 123.2W | |
| その他 | 中継パス制限機能 | ○ |
| Port Security | ○ | |
| Jumbo Frame | ○ | |
| EAP透過 | ○ | |
| BPDU透過 | ○ | |
| BPDUガード | ○ | |
| ハードウェア | サイズW (mm) | 210 |
| サイズD (mm) | 259.7 | |
| サイズH (mm) | 44 | |
| 概算質量 | 1.9kg以下 | |
| 消費電力(AC100V時) | 最大20W/平均17W(PoE給電なし) 最大180W/平均175W(PoEフル給電) | |
| 動作温度 | 0~50℃ | |
| AC電源対応 | 100~120V±10% 200~240V±10% (50/60Hz) | |
| 騒音特性 ※4 | 約40dB | |
| FANレス対応 | — | |
| MTBF(本体のみ) | 66年 | |
| 省エネ法 | 区分 | スイッチング機器区分A |
| 最大実効伝送速度 | 2.8Gbps | |
| エネルギー消費効率 | 4.5W/Gbps | |
| 達成率(目標年度) ※5 | 140%(2011年度) | |
| 補足 |
|
|
