ApresiaLightGSシリーズ
Webスマートスイッチ
ApresiaLightGS110GT-SS
型式:APLGS110GTSS
希望小売価格:¥20,600(税別)
機能マーク
ループ防止機能
EEE機能
マンションモード
EAP透過機能
Web UI
電源内蔵
ファンレス
50℃耐熱
100VAC電源コード(1.8m)同梱
AC電源コードストッパー同梱
マグネット取付済
筐体ゴム足取付済
特長
- 日本語Web UI対応
- 自律的にループを検出し、検出時は自動的にポート遮断しループ解消
- ACアダプター不要:電源内蔵のすっきり設計と電源ケーブル抜け防止ストッパー標準添付
- 固定用マグネットを標準装備(筐体に取付済み)
- ゴム足標準装備(筐体に取付済み)
- 5年間無償保証:当社出荷日を起点として5年以内に機器本体に不具合が生じた場合に無償交換
ApresiaLightGS110GT-SS | ||
---|---|---|
インターフェース | 10BASE-T/100BASE-TX | — |
1000BASE-X | 2 | |
10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T | 8 | |
パフォーマンス | スイッチ容量 | 20Gbps |
スループット | 14.9Mpps | |
パケットバッファ | 512kByte | |
MAC 登録数 | 8k | |
VLAN | ポートベースVLAN | ○ |
802.1QベースタグVLAN | ○ | |
サポートVLAN数 | 256 | |
プロトコルVLAN | ○ (staticのみ) | |
Stacked VLAN | — | |
非対称VLAN | ○ | |
ネットワーク認証 | 802.1X認証 | ○ |
MAC認証 | ○ | |
Web認証(SSL対応) | — | |
1ポート複数認証方式対応 | — | |
ダイナミックVLAN | ○ | |
ハードウェアパケットフィルター (アクセスリスト) | 最大エントリー数 | 256 |
L1~L4 制御 | ○ | |
プロトコルタイプ制御 | ○ | |
TOSフィールド制御 | ○ | |
QoS | キューの数(優先クラス) | 8 |
802.1p | ○ | |
TOS優先制御 | ○ | |
完全優先制御 | ○ | |
重み付け優先制御 | WRR | |
Condition Based QoS | ○ | |
ポリシーごとの帯域制限 | ○ | |
帯域制御 | 入力トラフィック制限(ポリシング) | ○ (64k単位) |
出力トラフィック制限(シェーピング) | ○ (64k単位) | |
マルチキャストフィルタリング | IGMPスヌーピング | v1/v2/v3 |
MLDスヌーピング | v1/v2 | |
IGMP クエリア | ○ | |
マルチキャストフィルター | ○ | |
即時離脱 | ○ | |
マルチキャストフラッディング制御機能 (Egressフィルタリング) | — | |
ストームコントロール (フラッディング制御) | フレーム種別 | BC/MC/DLF ※1 |
制御動作 | Drop | |
ユーザーループ検知 | ループ検知 | ○ |
レイヤー2冗長機能 | 802.3ad リンクアグリゲーション(LAG) | ○ (Static/LACP) |
スパニングツリープロトコル | STP/RSTP/MSTP | |
ミラーリング | ポートミラーリング | ○ |
Condition Based ミラーリング | — | |
マネージメント | SNMP | v1/v2c/v3 |
トラップ/syslog | ○ | |
RMON | ○ | |
コンソール/Telnet/SSH | Telnet/SSH | |
RADIUS/TACACS+ | ○ | |
802.1AB LLDP | ○ | |
Web UI | ○ | |
コマンドライン | — | |
IPv6マネージメント | ○ | |
PoE | PoE給電ポート数 | — |
15.4Wフル給電ポート数 | — | |
30Wフル給電ポート数 | — | |
給電電力 | — | |
その他 | 中継パス制限機能 | ○ |
ポートセキュリティ | — | |
ジャンボフレーム | ○ | |
EAP透過 | ○ | |
BPDU透過 | ○ | |
BPDUガード | — | |
EEE(Energy Efficient Ethernet) | ○ | |
ハードウェア | サイズW (mm) | 280 |
サイズD (mm) | 125.8 | |
サイズH (mm) | 44 | |
概算質量 | 1.1kg以下 | |
消費電力(AC100V時) | 最大10W/平均7.4W | |
動作温度 | 0~50℃ | |
動作周囲相対湿度 ※2 | 10~90%RH | |
AC電源対応 | 100~120V±10% 200~240V±10% (50/60Hz) | |
騒音特性 | — (ファンレス) | |
ファンレス対応 | ○ | |
MTBF(本体のみ) | 116年 | |
省エネ法 | 区分 | スイッチング機器区分A |
最大実効伝送速度 | 10.0Gbps | |
エネルギー消費効率 | 0.6W/Gbps | |
達成率(目標年度) ※3 | 514%(2011年度) | |
補足 |
|