ApresiaLightGSシリーズ
WebスマートPoEスイッチ
ApresiaLightGS128GT-PoE
型式:APLGS128GTPOE
希望小売価格:¥134,200(税別)
※同時使用可能なスイッチポートは4ポートです。
機能マーク
ループ防止機能
EEE機能
マンションモード
EAP透過機能
Web UI
電源内蔵
PoE+
50℃耐熱
マグネットシート別売
ラックマウント金具同梱
筐体ゴム足同梱
100VAC電源コード(1.8m)同梱
AC電源コードストッパー同梱
特長
- 日本語Web UI対応
- 自律的にループを検出し、検出時は自動的にポート遮断しループ解消
- ACアダプター不要:電源内蔵のすっきり設計と電源ケーブル抜け防止ストッパー標準添付
- ラックマウント金具を標準添付(筐体には未装着)
- ゴム足標準添付(筐体には未装着)
- 5年間無償保証:当社出荷日を起点として5年以内に機器本体に不具合が生じた場合に無償交換
ApresiaLightGS128GT-PoE | ||
---|---|---|
インターフェース | 10BASE-T/100BASE-TX | — |
1000BASE-X | 4コンボ(SFP) | |
10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T | 24+4コンボ | |
パフォーマンス | スイッチ容量 | 56Gbps |
スループット | 41.6Mpps | |
パケットバッファ | 512kByte | |
MAC 登録数 | 8k | |
VLAN | ポートベースVLAN | ○ |
802.1QベースタグVLAN | ○ | |
サポートVLAN数 | 256 | |
プロトコルVLAN | ○ (staticのみ) | |
Stacked VLAN | — | |
非対称VLAN | ○ | |
ネットワーク認証 | 802.1X認証 | ○ |
MAC認証 | ○ | |
Web認証(SSL対応) | — | |
1ポート複数認証方式対応 | — | |
ダイナミックVLAN | ○ | |
ハードウェアパケットフィルター (アクセスリスト) | 最大エントリー数 | 256 |
L1~L4 制御 | ○ | |
プロトコルタイプ制御 | ○ | |
TOSフィールド制御 | ○ | |
QoS | キューの数(優先クラス) | 8 |
802.1p | ○ | |
TOS優先制御 | ○ | |
完全優先制御 | ○ | |
重み付け優先制御 | WRR | |
Condition Based QoS | ○ | |
ポリシーごとの帯域制限 | ○ | |
帯域制御 | 入力トラフィック制限(ポリシング) | ○ (64k単位) |
出力トラフィック制限(シェーピング) | ○ (64k単位) | |
マルチキャストフィルタリング | IGMPスヌーピング | v1/v2/v3 |
MLDスヌーピング | v1/v2 | |
IGMP クエリア | ○ | |
マルチキャストフィルター | ○ | |
即時離脱 | ○ | |
マルチキャストフラッディング制御機能 (Egressフィルタリング) | — | |
ストームコントロール (フラッディング制御) | フレーム種別 | BC/MC/DLF ※1 |
制御動作 | Drop | |
ユーザーループ検知 | ループ検知 | ○ |
レイヤー2冗長機能 | 802.3ad リンクアグリゲーション(LAG) | ○ (Static/LACP) |
スパニングツリープロトコル | STP/RSTP/MSTP | |
ミラーリング | ポートミラーリング | ○ |
Condition Based ミラーリング | — | |
マネージメント | SNMP | v1/v2c/v3 |
トラップ/syslog | ○ | |
RMON | ○ | |
コンソール/Telnet/SSH | Telnet/SSH | |
RADIUS/TACACS+ | ○ | |
802.1AB LLDP | ○ | |
Web UI | ○ | |
コマンドライン | — | |
IPv6マネージメント | ○ | |
PoE | PoE給電ポート数 | 24 |
15.4Wフル給電ポート数 | 24 | |
30Wフル給電ポート数 | 12 | |
給電電力 | 370.0W | |
その他 | 中継パス制限機能 | ○ |
ポートセキュリティ | — | |
ジャンボフレーム | ○ | |
EAP透過 | ○ | |
BPDU透過 | ○ | |
BPDUガード | — | |
EEE(Energy Efficient Ethernet) | ○ | |
ハードウェア | サイズW (mm) | 440 |
サイズD (mm) | 250 | |
サイズH (mm) | 44 | |
概算質量 | 4.1kg以下 | |
消費電力(AC100V時) | 最大33W/平均27W(PoE給電なし) 最大544W/平均454W(PoEフル給電) | |
動作温度 | 0~50℃ | |
動作周囲相対湿度 ※2 | 10~90%RH | |
AC電源対応 | 100~120V±10% 200~240V±10% (50/60Hz) | |
騒音特性 | 約45dB(ファン低速回転時) 約52dB(ファン高速回転時) | |
ファンレス対応 | — | |
MTBF(本体のみ) | 20年 | |
省エネ法 | 区分 | スイッチング機器区分A |
最大実効伝送速度 | 28.0Gbps | |
エネルギー消費効率 | 0.9W/Gbps | |
達成率(目標年度) ※3 | 314%(2011年度) | |
補足 |
|