Edgecore Networks社製品(データセンタ向け)
800G
AIS800-64D
型式:AIS800-64D
希望小売価格:オープン価格


| モジュール構成 スロット数 | 電源 | ファン | ラインカード |
|---|---|---|---|
| 1+1 | 3+1 | 0 |
| AIS800-64D | ||
|---|---|---|
| 提供構成 | 本体、ONIE、電源(2)、FAN(4) | |
| 管理インターフェイス | 管理ポート | 3 |
| コンソールポート | 1 | |
| USBポート | 1 | |
| スイッチングLSI | Broadcom BCM78900 Tomahawk 5 | |
| CPU | Intel Xeon Processor D-1713NTE 4-Core 2.2 GHz | |
| スイッチング容量 | 102.4 Tbps | |
| パケットバッファ | — | |
| サイズ(W x D x H) mm | 440.0 x 649.2 x 87.0 | |
| 動作温度 | 0~40℃(前面吸気) | |
| 消費電力 | 2775W(MAX) | |
| 電源 | AC | 200 to 240 VAC @ 50~60Hz |
| DC | -48 to -60 VDC | |
| 12V | — | |
| 時刻同期端子 | 1PPS, 10MHz, and ToD connectors | |
