Edgecore Networks社製品(データセンタ向け)
モバイルネットワーク向けセルサイトゲートウェイ 10G
CSR200 / AS5915-18X(Cell Site Router)
型式:CSR200 / AS5915-18X
希望小売価格:オープン価格


| モジュール構成 スロット数 | 電源 | ファン | ラインカード |
|---|---|---|---|
| 1+1 | 3+1 | — |
| CSR200 / AS5915-18X | ||
|---|---|---|
| 提供構成 | 本体、ONIE、電源(2)、FAN(4) | |
| 管理インターフェイス | 管理ポート | 1 |
| コンソールポート | 1 | |
| USBポート | 1 | |
| スイッチングLSI | Broadcom BCM88272 Qumran-UX | |
| CPU | Intel Atom C3308 2-Core | |
| スイッチング容量 | 128 Gbps | |
| パケットバッファ | — | |
| サイズ(W x D x H) mm | 440.0 x 240.0 x 44.0 | |
| 動作温度 | -40~70℃ | |
| 消費電力 | 119W(MAX) | |
| 電源 | AC | 90 to 240 VAC @ 50~60Hz |
| DC | -36 to -72 VDC | |
| 12V | — | |
| 時刻同期端子 | BITS port (RJ-45) ToD/1PPS (RJ-45) 1PPS I/O 10MHz I/O | |
