Edgecore社製品(データセンタ向け)
100G
DCS500 / AS7816-64X
型式:DCS500 / AS7816-64X
希望小売価格:オープン価格


| モジュール構成 スロット数 | 電源 | ファン | ラインカード |
|---|---|---|---|
| 1 + 1 | 3 + 1 | 0 |
| DCS500 / AS7816-64X | ||
|---|---|---|
| 提供構成 | 本体、ONIE、電源(2)、FAN(4) | |
| 管理インターフェイス | 管理ポート | 1 |
| コンソールポート | 1 | |
| USBポート | 1 | |
| スイッチングLSI | Broadcom BCM56970 Tomahawk Ⅱ | |
| CPU | Intel Xeon D-1518 quad-core 2.2 GHz | |
| スイッチング容量 | 12.8Tbps | |
| パケットバッファ | 42MBytes | |
| サイズ(W x D x H) mm | 438 x 580 x 88 | |
| 動作温度 | 0~45℃ | |
| 消費電力 | 850W(Max) | |
| 電源 | AC | 90 to 240 VAC @ 50~60Hz |
| DC | -36 to -72 VDC | |
| 12V | — | |
