Edgecore Networks社製品(データセンタ向け)
400G
DCS511 / AS9737-32DB
型式:DCS511 / AS9737-32DB
希望小売価格:オープン価格


| モジュール構成 スロット数 | 電源 | ファン | ラインカード |
|---|---|---|---|
| 1+1 | 5+1 | 0 |
| DCS511 / AS9737-32DB | ||
|---|---|---|
| 提供構成 | 本体、ONIE、電源(2)、FAN(6) | |
| 管理インターフェイス | 管理ポート | 3 |
| コンソールポート | 2 | |
| USBポート | 1 | |
| スイッチングLSI | Broadcom BCM56993 Tomahawk 4 | |
| CPU | Intel Xeon Processor D-1713NTE 4-Core 2.2 GHz | |
| スイッチング容量 | 25.6 Tbps | |
| パケットバッファ | 56.83 MBytes | |
| サイズ(W x D x H) mm | 438.4 x 590.0 x 43.5 | |
| 動作温度 | 0~45℃(前面吸気) | |
| 消費電力 | 1370W(MAX) | |
| 電源 | AC | 100 to 240 VAC @ 50~60Hz |
| DC | -40 to -75 VDC | |
| 12V | — | |
| 時刻同期端子 | 1PPS connector | |
