Edgecore Networks社製品
Wi-Fi6屋内用無線LANアクセスポイント
EAP101
型式:EAP101
希望小売価格:¥79,000 (税別)
機能マーク
屋内使用
IEEE802.11ax対応
2 x 2
802.3at PoE
AC電源アダプター同梱
壁固定用ブラケット同梱
型式 | EAP101 | |
---|---|---|
パフォーマンス | 物理データレート | 最大574Mbps (2.4GHz)、最大1200Mbps (5GHz) |
有線インターフェース | Uplink | 1 x 10/100/1000/2.5GBase-T (802.3at PoE受電対応RJ-45) |
LAN | 2 x 10/100/1000Base-T (RJ-45) | |
コンソール | 現在サポートしておりません | |
USB | 現在サポートしておりません | |
無線インターフェース | 規格 | 802.11ax (Wi-Fi 6) 2.4GHzおよび5 GHz同時接続方式 |
データレート |
802.11 b: 1、2、5.5、11 Mbps 802.11 a/g: 6、9、12、18、24、36、48、54 Mbps 802.11 n: 6.5 - 300 Mbps (20 / 40 MHz) 802.11 ac: 6.5 - 867 Mbps (20 / 40 / 80 MHz) 802.11 ax: 3.6 - 574 Mbps (2.4 GHz, 20 / 40 MHz) 802.11 ax: 3.6 - 1200 Mbps (5 GHz, 20 / 40 / 80 MHz) |
|
アンテナ本数 | 2.4GHz & 5GHz:2, Bluetooth LE:1 | |
空間ストリーム | 2; (MU-MIMOサポート) | |
オペレーティングチャネル※1 ※2 | 2.4GHz: 1~13 (日本) 5GHz: 36~144 (日本) |
|
ESSID | 2.4GHzおよび5 GHz各最大16 (合計32) | |
ハードウェア(本体) | 外形寸法 (幅×奥行×高さ) | 195 x 195 x 39 mm |
質量 | 約0.65 kg | |
電源電圧 | DC Input: 12V / 2.0A PoE: 802.3 at PoE受電対応 |
|
消費電力 | 最大22.4 W | |
動作環境 | 温度:0~50℃ 湿度:5~95%RH、結露なきこと |
|
保管環境 | 温度:-20℃ 〜 60℃ | |
防水性 | 防水機能はありません※3 | |
ハードウェア(AC電源アダプタ―※4 ) | 動作環境 | 温度:0~45℃ 湿度:10~95%RH、結露なきこと |
保管環境 | 温度:-20~85℃ 湿度:5~95%RH、結露なきこと |
|
AC入力電圧 | AC 100~240V,50/60Hz | |
DC出力電圧 | DC 12V/2A | |
設置 | 取付け | 壁 / 天井取り付け (マウントキット付属) |
盗難防止 | ケンジントンロック穴 1個 | |
本体同梱品 |
|
|
補足 |
|