Edgecore Networks社製品

クラウド型無線LANコントローラ
ecCLOUD
コアクラウドライセンス
型式:LICS-LIC-1Y
希望小売価格:オープン
バーチャルプライベートクラウドライセンス
型式:LICS-VPCLIC-1Y
希望小売価格:オープン
機能マーク
最大接続AP 25万台 / 250万台
IEEE802.11ax対応
特長
- Edgecore Networks社が提供するクラウド型の無線LANコントローラ
- リーズナブルな価格で非常に多くのアクセスポイントの管理が可能
- 日本語に対応したブラウザインターフェース
- 通常コントローラに比べよりシンプルに設定等が可能
- 目的に合わせ、コアアクラウドとバーチャルプライベイトクラウドの2種類のプランを選択可能
- 各クラウドのライセンス有効期間は1年 (更新可能)
各クラウドの仕様概要

主な仕様 | トライアルクラウド ※1 | コアクラウド | バーチャルプライベートクラウド |
---|---|---|---|
型式 | — | LICS-LIC-1Y | LICS-VPCLIC-1Y |
ライセンス期間 | 期間制限なし ※2 | 1年 | 1年 |
管理できる最大AP数 | 50台 | 25万台 | 250万台 |
最大サイト数 | 500サイト | 500サイト | 5000サイト |
サイト辺りの最大AP数 | 50台 | 500台 | 500台 |
アクティビティ記録の保持期間 | 2週間 | 1カ月 | 1カ月 |
クラウドページのURL変更 | — | — | 可能 |
クラウドページデザイン変更 | — | — | 可能 |
サポートAP ※3 | EAP101、EAP102 | EAP101、EAP102 | EAP101、EAP102 |
- ※1 トライアルクラウドは弊社のサポート対象外になります。
- ※2 2022年8月1日現在
- ※3 弊社取り扱いのAP(2022年8月1日現在)
EWSコントローラとの機能比較
仕様項目 | ecCLOUD | EWSコントローラ | |
---|---|---|---|
アクセスポイントの管理 | APの管理数 | コアクラウド:25万台 バーチャルプライベートクラウド:250万台 |
EWS101:50台 EWS5203:300台 EWS5204:1000台 EWS5207:3000台 |
APの検出方法 | Macアドレスとシリアル番号を登録 | IPアドレスを登録 | |
APの設定適用 | ○ | ○ | |
APのバックアップ・リストア | × | ○ | |
APのバージョンアップ | ○ | ○ | |
ユーザーの管理 | ユーザーアクセス時間制限 | × | ○ | 帯域制限 | × | ○ |
ファイアウォール | × | ○ | |
ネットワークサービス | DHCPサーバー | × | ○ |
認証 ※ | パスフレーズによる接続 | ○ | ○ | WEB認証 | ×(サポート検討中) | ○ |
802.1x | ×(別途Radiusが必要) | ○ | |
ログ・レポート※ | システムダッシュボード | ○ | ○ | オンラインデバイスの表示 | ○ | ○ |
SYSLOG | × | ○ | |
イベント発生時のメール通知 | ○ | ○ | |
変更ログ | ○ | ○ | |
システム管理管理 | ブラウザーベースの設定 | ○ | ○ | 管理者アカウント | ○ | ○ |
- ※ AuthPort等のecCLOUD Add-onサービスの取り扱いは現在検討中で、対応しておりません。
ecCLOUDサイト
以下の外部リンクよりecCLOUDへログインできます。