ApresiaLightFMシリーズ
100Mインテリジェントスイッチ
ApresiaLightFM108GT-SS 販売終了(2024年9月30日)
型式:APLFM108GTSS
希望小売価格:¥50,000(税別)


※同時使用可能なスイッチポートは2ポートです。
機能マーク
ループ防止機能
EAP透過機能
Web UI
電源内蔵
ファンレス
50℃耐熱
マグネット別売
ラックマウント金具別売
AC電源コードストッパー別売
筐体ゴム足同梱
100VAC電源コード(1.8m)同梱
コンソールケーブル同梱
| ApresiaLightFM108GT-SS | ||
|---|---|---|
| インターフェース | 10BASE-T/100BASE-TX | 8 |
| 100BASE-FX ※1/ 1000BASE-X | 2コンボ(SFP) | |
| 10BASE-T/100BASE-TX/ 1000BASE-T | 2コンボ | |
| パフォーマンス | スイッチ容量 | 5.6Gbps |
| スループット | 4.1Mpps | |
| パケットバッファ | 384Kbyte | |
| MAC 登録数 | 8k | |
| VLAN | ポートベースVLAN | ○ |
| 802.1QベースタグVLAN | ○ | |
| サポートVLAN数 | 4094 | |
| プロトコルVLAN | ○ | |
| Stacked VLAN | ○ | |
| 非対称VLAN | ○ | |
| ネットワーク認証 | 802.1X認証 | ○ |
| MAC認証 | ○ | |
| Web認証(SSL対応) ※2 | ○ | |
| 1ポート複数認証方式対応 | ○ (802.1X認証/MAC認証/Web認証) | |
| ダイナミックVLAN ※3 | ○ | |
| ハードウェアパケットフィルター (アクセスリスト) | 最大エントリー数 | 512 |
| L1~L4 制御 | ○ | |
| プロトコルタイプ制御 | ○ | |
| TOSフィールド制御 | ○ | |
| QoS | キューの数(優先クラス) | 4 |
| 802.1p | ○ | |
| TOS優先制御 | ○ | |
| 完全優先制御 | ○ | |
| 重み付け優先制御 | WRR | |
| Condition Based QoS | ○ | |
| ポリシーごとの帯域制限 | ○ | |
| 帯域制御 | 入力トラフィック制限(ポリシング) | ○ (62.5k単位) |
| 出力トラフィック制限(シェーピング) | ○ (62.5k単位) | |
| マルチキャストフィルタリング | IGMPスヌーピング | v1/v2/v3 |
| MLDスヌーピング | v1/v2 | |
| IGMP クエリア | ○ | |
| マルチキャストフィルター | ○ | |
| 即時離脱 | ○ | |
| マルチキャストフラッディング制御機能 (Egressフィルタリング) | ○ | |
| ストームコントロール (フラッディング制御) | フレーム種別 | BC/MC/DLF ※4 |
| 制御動作 | Drop/Shutdown | |
| ユーザーループ検知 | ループ検知 | ○ |
| レイヤー2冗長機能 | 802.3ad リンクアグリゲーション(LAG) | ○ (Static/LACP) |
| スパニングツリープロトコル | STP/RSTP/MSTP | |
| ミラーリング | ポートミラーリング | ○ |
| Condition Based ミラーリング | ○ | |
| マネージメント | SNMP | v1/v2c/v3 |
| トラップ/syslog | ○ | |
| RMON | ○ | |
| コンソール/Telnet/SSH | ○ | |
| RADIUS/TACACS+ | ○ | |
| 802.1AB LLDP | ○ | |
| Web UI | ○ | |
| コマンドライン | ○ | |
| IPv6マネージメント | ○ | |
| PoE | PoE給電ポート数 | — |
| 15.4Wフル給電ポート数 | — | |
| 30Wフル給電ポート数 | — | |
| 給電電力 | — | |
| その他 | 中継パス制限機能 | ○ |
| ポートセキュリティ | ○ | |
| ジャンボフレーム | ○ | |
| EAP透過 | ○ | |
| BPDU透過 | ○ | |
| BPDUガード | ○ | |
| EEE(Energy Efficient Ethernet) | — | |
| ハードウェア | サイズW (mm) | 210 |
| サイズD (mm) | 189.6 | |
| サイズH (mm) | 44 | |
| 概算質量 | 1.3kg以下 | |
| 消費電力(AC100V時) | 最大14W/平均11W | |
| 動作温度 | 0~50℃ | |
| 動作周囲相対湿度 ※5 | 10~90%RH | |
| AC電源対応 | 100~120V±10% 200~240V±10% (50/60Hz) | |
| 騒音特性 | — (ファンレス) | |
| ファンレス対応 | ○ | |
| MTBF(本体のみ) | 100年 | |
| 省エネ法 | 区分 | スイッチング機器区分A |
| 最大実効伝送速度 | 2.8Gbps | |
| エネルギー消費効率 | 3.0W/Gbps | |
| 達成率(目標年度) ※6 | 105%(2011年度) | |
| 補足 |
|
|
