Edgecore社製品(データセンタ向け)
モバイルネットワーク向けセルサイトゲートウェイ 25G
CSR320 / AS7316-26XB(Cell Site Router)
型式:CSR320 / AS7316-26XB
希望小売価格:オープン価格


| モジュール構成 スロット数 | 電源 | ファン | ラインカード |
|---|---|---|---|
| 1 + 1 | 5 + 1 | — |
| CSR320 / AS7316-26XB | ||
|---|---|---|
| 提供構成 | 本体、ONIE、電源(2)、FAN(5) | |
| 管理インターフェイス | 管理ポート | 1 |
| コンソールポート | 1 | |
| USBポート | 1 | |
| スイッチングLSI | Broadcom BCM88470 Qumran-AX | |
| CPU | Intel Xeon D-1519 1.5 GHz | |
| スイッチング容量 | 300Gbps | |
| パケットバッファ | — | |
| サイズ(W x D x H) mm | 438.4 x 299.8 x 43.3 | |
| 動作温度 | -45~65℃ | |
| 消費電力 | 230W(Max) | |
| 電源 | AC | 100~240 VAC |
| DC | 36~75 VDC | |
| 12V | — | |
| 時刻同期端子 | + Clocking and Timing ports 1 x 1PPS Input port 1 x 1PPS Output port 1 x 10MHz Input port 1 x 10MHz Output port 1 x ToD RJ-45 port 1 x BITS + GPS Antenna 1 x GPS antenna port | |



