Edgecore Networks社製品(データセンタ向け)
モバイルネットワーク向けセルサイトゲートウェイ 25G
CSR440 / AS7535-28XB (Cell Site Router)
型式:CSR440 / AS7535-28XB
希望小売価格:オープン価格


| モジュール構成 スロット数 | 電源 | ファン | ラインカード |
|---|---|---|---|
| 1+1 | 5+1 | 0 |
| CSR440 / AS7535-28XB | ||
|---|---|---|
| 提供構成 | 本体、ONIE、電源(2)、FAN(6) | |
| 管理インターフェイス | 管理ポート | 1 |
| コンソールポート | 2 | |
| USBポート | 1 | |
| スイッチングLSI | Broadcom BCM88843 Qumran-2A | |
| CPU | Intel Xeon D-1539 1.6GHz 8-Core | |
| スイッチング容量 | 1.6 Tbps | |
| パケットバッファ | — | |
| サイズ(W x D x H) mm | 438.4 x 300.0 x 43.3 | |
| 動作温度 | -40~65℃(前面吸気) | |
| 消費電力 | 383.6W(MAX) | |
| 電源 | AC | 100 to 240 VAC @ 50~60Hz |
| DC | -44 to -60 VDC | |
| 12V | — | |
| 時刻同期端子 | 1 x 1PPS I/O port 1 x 10MHz I/O port 1 x ToD RJ-45 port 1 x BITS RJ-45 port 1 x GNSS antenna input port | |
