100ギガビットイーサネット長距離伝送装置
単体型M/C
CGMC-2101LDW
型式:CGMC-2101LDW
オープン価格
機能マーク
Ethernet OAM
RS232C
SNMP
Telnet
インバンド管理
WDM
Full Duplex
FLR
ホットスワップ冗長電源
DC48V
ラックマウント
ヒットレスリブート
FANユニット別売
DC電源ユニット別売
AC電源ユニット別売
| CGMC-2101LDW | ||
|---|---|---|
| 分類 | 本体、対向接続機 | |
| LHポート | データ伝送速度 | 100Gbit/s |
| 波長多重機能 | 使用するCFP2-DCOによる | |
| 使用光ファイバー | 使用するCFP2-DCOによる | |
| ポート数 | 1ポート | |
| モジュール形状 / コネクター形状 | CFP2-DCO(別売) | |
| 使用波長帯 | 使用するCFP2-DCOによる | |
| 許容ロス | 使用するCFP2-DCOによる | |
| 分散耐力 | 使用するCFP2-DCOによる | |
| 波長チューナブル | 使用するCFP2-DCOによる | |
| FEC機能 | ○ | |
| 送信アッテネータ機能 | ○ | |
| USERポート | データ伝送速度 | 100Gbit/s |
| ポート数 | 1ポート | |
| モジュール形状/コネクター形状 | QSFP28(別売) | |
| 準拠規格 | 100GBASE-R | |
| 伝送可能フレーム長 | 9600byte以下 (管理通信以外の全てのイーサフレームを中継) |
|
| アンプポート | ポート数 | 2ポート |
| モジュール形状 / コネクター形状 | XFP-EDFA(別売) | |
| 入力信号光波長 | 使用するXFP-EDFAによる | |
| 光入力レベル | 使用するXFP-EDFAによる | |
| 光出力レベル | 使用するXFP-EDFAによる | |
| マネージメントポート | コネクター形状 | RJ-45 |
| データ伝送速度 | 10BASE-T/100BASE-TX | |
| プロトコル | SNMP、TELNET | |
| コンソールポート | 準拠規格 | RS-232C |
| コネクター形状 | RJ-45 | |
| 機能 | インバンド管理 | ○ |
| リンクステータス中継機能 | ○ | |
| リンクステータス中継機能 保護時間設定 |
○ | |
| LOSモニター | ○ | |
| LOFモニター | — | |
| ビットエラー監視機能 | ○ | |
| ベイロードモニター機能 | ○ | |
| 電源断通知機能 | ○ | |
| ループバックテスト機能 | ○ | |
| ヘッドレスオペレーション | — | |
| 無瞬断ファームウェア バージョンアップ機能 |
○ | |
| 回線プロテクション | — | |
| ログ機能 | ○ | |
| SYSLOG機能 | ○ | |
| ファイル転送機能 (TFTP) | ○ | |
| 対向機器 | CGML-2101LDW、 CGMC-2101LDW |
|
| ハードウェア | 電源冗長 | 電源ユニット2台稼働、[1+1]冗長(挿抜可、別売) |
| 電源電圧 | AC/DC選択可 [AC電源ユニット使用時]100~120/200~240VAC, 50~60Hz [DC電源ユニット使用時]DC-48V:-57~-40VDC |
|
| ファン | FANユニット3台稼働、[2+1]冗長(挿抜可、別売) | |
| 消費電力 | 150W以下 | |
| 概算質量 | 5.1kg(本体のみ) | |
| 外形寸法 | 436 (W)×437 (D)×44 (H) mm | |
| ラックマウント | ラックマウント金具標準添付 | |
| AC電源コード抜け留め金具 | AC電源ユニットに標準装備 | |
| 補足 | ※XGMC-2016との接続の場合、CGMC-2101LDWから使用可能な機能に制限があります。 詳細は仕様書あるいはマニュアルをご参照下さい。 |
|


